<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 54% de participación a dos horas de cerrar los colegios electorales</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/54-de-participacion-a-dos-horas-de-cerrar-los-colegios-electorales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/54-de-participacion-a-dos-horas-de-cerrar-los-colegios-electorales/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Con-PP</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/54-de-participacion-a-dos-horas-de-cerrar-los-colegios-electorales/comment-page-1/#comment-4291</link>
		<dc:creator>Con-PP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=7621#comment-4291</guid>
		<description>No creo que los resultados obtenidos por el PP sean para hacerlos callarse; todo lo contrario, tienen 7 voces contra 9 para criticar todo lo que entiendan que no está bien. Han obtenido unos excelentes resultados como para ir por la calle con la cabeza más alta que el PSOE que perdieron un concejal, a menos que me equivoque, el PP ganó 2 y con juego limpio, no como otros.
El PP, a pesar de que tienen demasiados enemigos, sabrán hacer su trabajo y, donde no lleguen, estaremos sus votantes para ayudarlos, como siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que los resultados obtenidos por el PP sean para hacerlos callarse; todo lo contrario, tienen 7 voces contra 9 para criticar todo lo que entiendan que no está bien. Han obtenido unos excelentes resultados como para ir por la calle con la cabeza más alta que el PSOE que perdieron un concejal, a menos que me equivoque, el PP ganó 2 y con juego limpio, no como otros.<br />
El PP, a pesar de que tienen demasiados enemigos, sabrán hacer su trabajo y, donde no lleguen, estaremos sus votantes para ayudarlos, como siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANTI-PP</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/54-de-participacion-a-dos-horas-de-cerrar-los-colegios-electorales/comment-page-1/#comment-4266</link>
		<dc:creator>ANTI-PP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=7621#comment-4266</guid>
		<description>Ahora ya no salen a criticar cualquier cosa, ahora a callarse la BOQUITA k estáis muy guapos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ya no salen a criticar cualquier cosa, ahora a callarse la BOQUITA k estáis muy guapos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Tiranosaurio</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/54-de-participacion-a-dos-horas-de-cerrar-los-colegios-electorales/comment-page-1/#comment-4262</link>
		<dc:creator>El Tiranosaurio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=7621#comment-4262</guid>
		<description>Este periódico es lo más. Al menos en La Bañeza somos punteros y no nos conformamos con tener la información cuando ya no nos interesa. Os lo habéis currado, chicos, seguir así que tenéis muchos seguidores, y cada vez más.
Por cierto, me he enterado que habéis sacado un folleto en papel con los resultados electorales. No lo he visto, pero me lo imagino. SOIS LOS MEJORES.
En cuanto a la jornada de ayer, os merecéis un elogio porque habéis hecho un seguimiento ejemplar. Se nota profesionalidad, compromiso, seriedad, imparcialidad... todo lo que hace falta en el periodismo de hoy. Felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este periódico es lo más. Al menos en La Bañeza somos punteros y no nos conformamos con tener la información cuando ya no nos interesa. Os lo habéis currado, chicos, seguir así que tenéis muchos seguidores, y cada vez más.<br />
Por cierto, me he enterado que habéis sacado un folleto en papel con los resultados electorales. No lo he visto, pero me lo imagino. SOIS LOS MEJORES.<br />
En cuanto a la jornada de ayer, os merecéis un elogio porque habéis hecho un seguimiento ejemplar. Se nota profesionalidad, compromiso, seriedad, imparcialidad&#8230; todo lo que hace falta en el periodismo de hoy. Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Gonzalez</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/54-de-participacion-a-dos-horas-de-cerrar-los-colegios-electorales/comment-page-1/#comment-4243</link>
		<dc:creator>Francisco Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=7621#comment-4243</guid>
		<description>Felicidades a ibaneza por realizar un seguimiento tan intenso de la jornada electoral . Que siguen trabajando con tanta ilusión .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a ibaneza por realizar un seguimiento tan intenso de la jornada electoral . Que siguen trabajando con tanta ilusión .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
