<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 6 de cada 10 socialistas bañezanos prefieren a Susana y 3 a Sánchez</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/6-de-cada-10-socialistas-banezanos-se-decantan-por-susana-y-3-por-sanchez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/6-de-cada-10-socialistas-banezanos-se-decantan-por-susana-y-3-por-sanchez/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: otro en minoría</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/6-de-cada-10-socialistas-banezanos-se-decantan-por-susana-y-3-por-sanchez/comment-page-1/#comment-14164</link>
		<dc:creator>otro en minoría</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 18:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=56208#comment-14164</guid>
		<description>La victoria en estas últimas primarias del partido es, pienso yo, la mayor desgracia que le ha podido ocurrir al PSOE. Algunos, los más radicales, (filocomunistas)se sentirán muy contentos por la victoria de Pedro, sin pararse a valorar que 70.000 afiliados no suman votos suficientes en unas elecciones generales,  y que a los simpatizantes, que si los suman, no les gustan los radicalismos. Son lo suficientemente responsables como para no querer que en España gobiernen gentes con ideas extremistas o revolucionarias, que en un pasado ya sabemos los resultados que dieron. Lo único que se me alcanza predecir en mi poco saber sobre política, es augurarle otra gran pérdida de escaños en unas hipotéticas próximas elecciones adelantadas, que situarían al PSOE  por debajo de los 65 diputados; a pesar de todos los errores  que achacan  algunos al PP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La victoria en estas últimas primarias del partido es, pienso yo, la mayor desgracia que le ha podido ocurrir al PSOE. Algunos, los más radicales, (filocomunistas)se sentirán muy contentos por la victoria de Pedro, sin pararse a valorar que 70.000 afiliados no suman votos suficientes en unas elecciones generales,  y que a los simpatizantes, que si los suman, no les gustan los radicalismos. Son lo suficientemente responsables como para no querer que en España gobiernen gentes con ideas extremistas o revolucionarias, que en un pasado ya sabemos los resultados que dieron. Lo único que se me alcanza predecir en mi poco saber sobre política, es augurarle otra gran pérdida de escaños en unas hipotéticas próximas elecciones adelantadas, que situarían al PSOE  por debajo de los 65 diputados; a pesar de todos los errores  que achacan  algunos al PP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vallezano</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/6-de-cada-10-socialistas-banezanos-se-decantan-por-susana-y-3-por-sanchez/comment-page-1/#comment-14163</link>
		<dc:creator>Vallezano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 09:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=56208#comment-14163</guid>
		<description>Como ya nos tienen acostumbrados, estos socialistas bañezanos,siempre contra corriente. Siempre aliandose del lado de los perdedores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya nos tienen acostumbrados, estos socialistas bañezanos,siempre contra corriente. Siempre aliandose del lado de los perdedores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
