<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Ayuntamiento presenta un presupuesto &#8216;realista&#8217; de 7,5 millones de euros para 2013</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Pepito Grillo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/comment-page-1/#comment-6528</link>
		<dc:creator>Pepito Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 21:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=18470#comment-6528</guid>
		<description>Y seguro que la mayor parte del gasto no se la llevan los sufridos funcionarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y seguro que la mayor parte del gasto no se la llevan los sufridos funcionarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anaxágoras</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/comment-page-1/#comment-6523</link>
		<dc:creator>Anaxágoras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 07:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=18470#comment-6523</guid>
		<description>Sin duda Luis, o al menos desde fuera del ayuntamiento lo parece, al ver los 3.000.000 € de gasto en personal he pensado lo mismo que tú. 
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda Luis, o al menos desde fuera del ayuntamiento lo parece, al ver los 3.000.000 € de gasto en personal he pensado lo mismo que tú.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/comment-page-1/#comment-6522</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=18470#comment-6522</guid>
		<description>porque los ingresos verdes son mas pequeños que los gastos del mismo color? Y porque los ingresos rojos luego son de color naranja? tabien se ve que en los gastos hay un gasto morado que no esta como ingreso alguien me lo puede explicar. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque los ingresos verdes son mas pequeños que los gastos del mismo color? Y porque los ingresos rojos luego son de color naranja? tabien se ve que en los gastos hay un gasto morado que no esta como ingreso alguien me lo puede explicar. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TERESA</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/comment-page-1/#comment-6521</link>
		<dc:creator>TERESA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=18470#comment-6521</guid>
		<description>muy buen análisis de los Presupuestos Bañezanos y el dibujo también, pero quisiera saber porque la tarta de los Ingresos es más grande que la de los Gastos. Supongo que es porque tiene que haber mas ingreso que gasto para que funcione todo ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen análisis de los Presupuestos Bañezanos y el dibujo también, pero quisiera saber porque la tarta de los Ingresos es más grande que la de los Gastos. Supongo que es porque tiene que haber mas ingreso que gasto para que funcione todo ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/el-ayuntamiento-de-la-baneza-presenta-un-presupuesto-realista-y-equilibrado-de-75-millones-de-euros-para-2013/comment-page-1/#comment-6520</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 12:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=18470#comment-6520</guid>
		<description>Sorprendente que 3 millones de euros, para pagar al personal, ¿estara sobredimensionado el ayuntamiento?? ¿cuantos trabajadores tiene? ,estamos hablando de casi 500 millones de las antiguas pesetas!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprendente que 3 millones de euros, para pagar al personal, ¿estara sobredimensionado el ayuntamiento?? ¿cuantos trabajadores tiene? ,estamos hablando de casi 500 millones de las antiguas pesetas!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
