<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Bañeza suma 290 habitantes el último año y se acerca a los 11.000 empadronados</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/la-baneza-suma-290-habitantes-en-un-ano-y-se-acerca-a-los-11-000-empadronados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/la-baneza-suma-290-habitantes-en-un-ano-y-se-acerca-a-los-11-000-empadronados/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Bañezana</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-baneza-suma-290-habitantes-en-un-ano-y-se-acerca-a-los-11-000-empadronados/comment-page-1/#comment-16977</link>
		<dc:creator>Bañezana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=87530#comment-16977</guid>
		<description>jajajaaaaaa que me lo creo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaaaaaa que me lo creo </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vallezano</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-baneza-suma-290-habitantes-en-un-ano-y-se-acerca-a-los-11-000-empadronados/comment-page-1/#comment-16976</link>
		<dc:creator>Vallezano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=87530#comment-16976</guid>
		<description>Tambien las derechas cuestionan los datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA? Van a pedir una depuración de los responsables de un Instituto nacional y se van a creer &quot;su&quot;propio padrón?. Señoras y señores responsables de esta Corporación, procuren hacer bien su trabajo, o dentro de cuatro dias, tendremos 13 concejales. Ya saben, bajaremos de los 10.023 habitantes que dice el INE, que es el que vale, no sus chanchullos nùmericos. (Casi 11000 habitantes dicen, jajajajaja, para partirse de la risa.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien las derechas cuestionan los datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA? Van a pedir una depuración de los responsables de un Instituto nacional y se van a creer &#8220;su&#8221;propio padrón?. Señoras y señores responsables de esta Corporación, procuren hacer bien su trabajo, o dentro de cuatro dias, tendremos 13 concejales. Ya saben, bajaremos de los 10.023 habitantes que dice el INE, que es el que vale, no sus chanchullos nùmericos. (Casi 11000 habitantes dicen, jajajajaja, para partirse de la risa.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
