<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Bañeza y comarca aún tienen 613 casos activos de pacientes con Covid-19 o síntomas compatibles</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/la-baneza-y-comarca-aun-tienen-613-casos-activos-de-pacientes-con-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/la-baneza-y-comarca-aun-tienen-613-casos-activos-de-pacientes-con-covid-19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Garcia Santos</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-baneza-y-comarca-aun-tienen-613-casos-activos-de-pacientes-con-covid-19/comment-page-1/#comment-15725</link>
		<dc:creator>Gabriel Garcia Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 17:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=75102#comment-15725</guid>
		<description>El mercadillo sin medidas de distanciamiento, de dirección única, sin control de ningún tipo.   El ayuntamiento ha perdido el juicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mercadillo sin medidas de distanciamiento, de dirección única, sin control de ningún tipo.   El ayuntamiento ha perdido el juicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tinîn Carva</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-baneza-y-comarca-aun-tienen-613-casos-activos-de-pacientes-con-covid-19/comment-page-1/#comment-15723</link>
		<dc:creator>Tinîn Carva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 11:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=75102#comment-15723</guid>
		<description>Necesito una explicación. Casos activos son casos positivos? Y no salimos en los telediarios? Con 613 casos activos todos en cada señores. Por favor aclaren la información que es muy grave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito una explicación. Casos activos son casos positivos? Y no salimos en los telediarios? Con 613 casos activos todos en cada señores. Por favor aclaren la información que es muy grave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
