<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Junta autoriza a la planta de biogás su instalación en la ciudad</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/la-junta-autoriza-a-la-planta-de-biogas-su-instalacion-en-la-ciudad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/la-junta-autoriza-a-la-planta-de-biogas-su-instalacion-en-la-ciudad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Vitolo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-junta-autoriza-a-la-planta-de-biogas-su-instalacion-en-la-ciudad/comment-page-1/#comment-1413</link>
		<dc:creator>Vitolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=4683#comment-1413</guid>
		<description>Para aclarar. Si se dispone de un motor de 500 kW de potencia eléctrica, funcionando 8.000 horas al año, se obtiene como resultado la generación de 4.000.000 kWh/año, capacidad máxima anual que se cita en el texto. Por tanto, pret a porter tampoco parece estar seguro de lo que escribe, ya que se trata de 500 kW/h, o de 0,5 MW/h, si funciona a pleno rendimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para aclarar. Si se dispone de un motor de 500 kW de potencia eléctrica, funcionando 8.000 horas al año, se obtiene como resultado la generación de 4.000.000 kWh/año, capacidad máxima anual que se cita en el texto. Por tanto, pret a porter tampoco parece estar seguro de lo que escribe, ya que se trata de 500 kW/h, o de 0,5 MW/h, si funciona a pleno rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aficionadoo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-junta-autoriza-a-la-planta-de-biogas-su-instalacion-en-la-ciudad/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Aficionadoo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 01:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=4683#comment-1313</guid>
		<description>Creo entender que se refiere a que generara 4000MW/h al año q es decir que generara 4000Mw/h durante todo los dias del año su capacidad total no descendera es lo que me da a mi a entender.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo entender que se refiere a que generara 4000MW/h al año q es decir que generara 4000Mw/h durante todo los dias del año su capacidad total no descendera es lo que me da a mi a entender.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pret a porter</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-junta-autoriza-a-la-planta-de-biogas-su-instalacion-en-la-ciudad/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>pret a porter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 00:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=4683#comment-1311</guid>
		<description>4000 megawatios hora al año????.A ver, es a la hora o al año, pero tu estás seguro de lo que escribes?...por favor informate bien y no pongas tonterías. Supongo que sea 4 Mw /h</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4000 megawatios hora al año????.A ver, es a la hora o al año, pero tu estás seguro de lo que escribes?&#8230;por favor informate bien y no pongas tonterías. Supongo que sea 4 Mw /h</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
