<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La ola de calor deja 41 grados en la céntrica calle del Reloj</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: José Castaño D.N.I.10165855</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4626</link>
		<dc:creator>José Castaño D.N.I.10165855</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4626</guid>
		<description>Yo no dudo del buen funcionamiento de ese termómetro, pero  NO es lo mismo CUARENTA Y UN GRADOS A LA SOMBRA, que al SOL. 
Hay que aguantar. Es mucho calor para nosotros, esperemos llegue la anunciada borrasca el día 30 y esto refresque, para que al menos podamos dormir y tengamos más ganas de comer y trabajar. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no dudo del buen funcionamiento de ese termómetro, pero  NO es lo mismo CUARENTA Y UN GRADOS A LA SOMBRA, que al SOL.<br />
Hay que aguantar. Es mucho calor para nosotros, esperemos llegue la anunciada borrasca el día 30 y esto refresque, para que al menos podamos dormir y tengamos más ganas de comer y trabajar. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energúmeno</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4624</link>
		<dc:creator>Energúmeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4624</guid>
		<description>Sólo me refería a la incredulidad que anuncia, porque en este pueblo todas las culpas las tiene el alcalde. He leído la noticia y los comentarios y no creo que haya motivos para desconfiar de nadie. Hace calor y punto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo me refería a la incredulidad que anuncia, porque en este pueblo todas las culpas las tiene el alcalde. He leído la noticia y los comentarios y no creo que haya motivos para desconfiar de nadie. Hace calor y punto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meteorólogo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4623</link>
		<dc:creator>meteorólogo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4623</guid>
		<description>Pero vamos a ver energúmeno quién ha echado la culpa al alcalde?...
No ves tío no ves ni lees ni nada...Ese termómetro está mal y lleva así bastante tiempo, te guste o no chico! Pero si quieres para tí la perra gorda y palazuelo y todo...dios mío!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero vamos a ver energúmeno quién ha echado la culpa al alcalde?&#8230;<br />
No ves tío no ves ni lees ni nada&#8230;Ese termómetro está mal y lleva así bastante tiempo, te guste o no chico! Pero si quieres para tí la perra gorda y palazuelo y todo&#8230;dios mío!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energúmeno</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4622</link>
		<dc:creator>Energúmeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4622</guid>
		<description>Pero que agoreros son los anti-todo que pululan por esta página. Sólo faltaba decir que el termómetro está trucado. Ah, no, que es culpa del alcalde. No me daba cuenta. 
Las temperaturas este año son extremas y yo, he de decir que -al margen del manipuleo o no del termómetro- pasé por allí y comprobé que en mi coche, la temperatura era de 42º, tal vez y para dar la razón a estos agoreros, mi termómetro también esté manipulado.
Buen trabajo, Ibañeza. Sois geniales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que agoreros son los anti-todo que pululan por esta página. Sólo faltaba decir que el termómetro está trucado. Ah, no, que es culpa del alcalde. No me daba cuenta.<br />
Las temperaturas este año son extremas y yo, he de decir que -al margen del manipuleo o no del termómetro- pasé por allí y comprobé que en mi coche, la temperatura era de 42º, tal vez y para dar la razón a estos agoreros, mi termómetro también esté manipulado.<br />
Buen trabajo, Ibañeza. Sois geniales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meteorólogo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4621</link>
		<dc:creator>meteorólogo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4621</guid>
		<description>Hace mucho calor desde luego, pero ese termómetro funciona mal. Marca 6 o 7 grados por encima, o por debajo.
Lleva así mucho tiempo, a ver si lo arreglan.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho calor desde luego, pero ese termómetro funciona mal. Marca 6 o 7 grados por encima, o por debajo.<br />
Lleva así mucho tiempo, a ver si lo arreglan.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alba del rio paramo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4620</link>
		<dc:creator>alba del rio paramo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4620</guid>
		<description>es impresionente el calor que ace pero bueno a ponerse a la sobra a agua y comer helados y granizados y no salir de casa asta que baje el solç</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es impresionente el calor que ace pero bueno a ponerse a la sobra a agua y comer helados y granizados y no salir de casa asta que baje el solç</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepito Grillo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/la-ola-de-calor-deja-41-grados-en-la-centrica-calle-del-reloj/comment-page-1/#comment-4619</link>
		<dc:creator>Pepito Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 05:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=8410#comment-4619</guid>
		<description>Lo de los relojes callejeros es muy fotogénico. Pero no señalan la temperatura real. Para éso hay que irse a la AEMET. Y es verdad que ha hecho muchísimo calor. Pero no 41 grados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de los relojes callejeros es muy fotogénico. Pero no señalan la temperatura real. Para éso hay que irse a la AEMET. Y es verdad que ha hecho muchísimo calor. Pero no 41 grados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
