<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: León perdió 2.800 habitantes en 2013 y es la provincia con mayor descenso demográfico</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Pepito Grillo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10263</link>
		<dc:creator>Pepito Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 16:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10263</guid>
		<description>Te sigues retratando Vallezano. Y sigues sin salir favorecido. Para este retrato si tengo calificativo bonito. La séptima acepción de simple te viene como anillo al dedo. Ya puedes ir a buscar el diccionario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te sigues retratando Vallezano. Y sigues sin salir favorecido. Para este retrato si tengo calificativo bonito. La séptima acepción de simple te viene como anillo al dedo. Ya puedes ir a buscar el diccionario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vallezano</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10261</link>
		<dc:creator>Vallezano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 09:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10261</guid>
		<description>...pena maquina del tiempo. Volver a los 50 a repartir preservativos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;pena maquina del tiempo. Volver a los 50 a repartir preservativos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepito Grillo</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10259</link>
		<dc:creator>Pepito Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 14:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10259</guid>
		<description>Anaxágoras, yo no me cuelgo ninguna medalla. Saqué una plaza, de las 25 que salieron, y competí con cerca de 3.000 aspirantes. Otros cobran del erario sin necesidad de ese pequeño trámite gracias al dedo omnipotente de los amigos.

Vallezano, tu comentario te retrata . No diré de qué porque es muy feo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anaxágoras, yo no me cuelgo ninguna medalla. Saqué una plaza, de las 25 que salieron, y competí con cerca de 3.000 aspirantes. Otros cobran del erario sin necesidad de ese pequeño trámite gracias al dedo omnipotente de los amigos.</p>
<p>Vallezano, tu comentario te retrata . No diré de qué porque es muy feo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josephin</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10255</link>
		<dc:creator>josephin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 21:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10255</guid>
		<description>La solución, empleo digno y poder tener mas hijos la Renta Básica para todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La solución, empleo digno y poder tener mas hijos la Renta Básica para todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anaxágoras</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10254</link>
		<dc:creator>Anaxágoras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 19:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10254</guid>
		<description>Tampoco te cuelgues muchas medallas, porque la competencia por un puesto en unas oposiciones no era ni por asomo la que hay ahora. Y eso si salen oposiciones.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco te cuelgues muchas medallas, porque la competencia por un puesto en unas oposiciones no era ni por asomo la que hay ahora. Y eso si salen oposiciones.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HARPO</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10253</link>
		<dc:creator>HARPO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 17:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10253</guid>
		<description>Hoy es difícil ser joven, viejo, maduro, pero estoy de acuerdo que no más difícil que en otras épocas, sobre todo para los de siempre. Para los que trabajan sin importarles si la prima sube o no, si hay reforma fiscal, bajada de impuestos, subida encubierta o si el Fmi, el consejo, standar  &amp; poors o su pastelera madre dicen o dejan de decir. Porque no hacen otra cosa que vivir el presente, trabajar y sacar su vida, negocio o hijos adelante. Lo triste es que aquellos a quienes si les debe importar y en quienes hemos depositado nuestra confianza están por otra cosa. Nunca en nuestro país ha habido políticos de talla. En otros países hay políticos comprometidos e inteligentes, que miran por el bien común. Aquí a día de hoy no hay nada de eso, ni se le espera. Por eso es difícil porque no hay esperanza que venga nadie a mejorar lo presente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es difícil ser joven, viejo, maduro, pero estoy de acuerdo que no más difícil que en otras épocas, sobre todo para los de siempre. Para los que trabajan sin importarles si la prima sube o no, si hay reforma fiscal, bajada de impuestos, subida encubierta o si el Fmi, el consejo, standar  &amp; poors o su pastelera madre dicen o dejan de decir. Porque no hacen otra cosa que vivir el presente, trabajar y sacar su vida, negocio o hijos adelante. Lo triste es que aquellos a quienes si les debe importar y en quienes hemos depositado nuestra confianza están por otra cosa. Nunca en nuestro país ha habido políticos de talla. En otros países hay políticos comprometidos e inteligentes, que miran por el bien común. Aquí a día de hoy no hay nada de eso, ni se le espera. Por eso es difícil porque no hay esperanza que venga nadie a mejorar lo presente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vallezano</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/leon-perdio-2-800-habitantes-en-el-2013-y-se-convierte-en-la-provincia-de-la-comunidad-con-mayor-descenso-demografico/comment-page-1/#comment-10252</link>
		<dc:creator>Vallezano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=34174#comment-10252</guid>
		<description>...pena que en los 50 no estuviera legalizado el aborto......Mas de uno se hubiera quedado por el camino (de espinas o de rosas, lo mismo da)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;pena que en los 50 no estuviera legalizado el aborto&#8230;&#8230;Mas de uno se hubiera quedado por el camino (de espinas o de rosas, lo mismo da)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
