<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los leoneses gastan 93 € al año en el juego, a la cabeza de España</title>
	<atom:link href="http://www.ibaneza.es/los-leoneses-gastan-93-e-al-ano-en-juego-a-la-cabeza-de-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibaneza.es/los-leoneses-gastan-93-e-al-ano-en-juego-a-la-cabeza-de-espana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Josephin</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/los-leoneses-gastan-93-e-al-ano-en-juego-a-la-cabeza-de-espana/comment-page-1/#comment-10024</link>
		<dc:creator>Josephin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 07:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=33247#comment-10024</guid>
		<description>Sencillamente las cuentas no se hacen así. Hace falta una buena instrucción en matemáticas. No se puede sumar patatas con lentejas, pero bueno igual que esta estadística lo hacen todo y así va el país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillamente las cuentas no se hacen así. Hace falta una buena instrucción en matemáticas. No se puede sumar patatas con lentejas, pero bueno igual que esta estadística lo hacen todo y así va el país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anaxágoras</title>
		<link>http://www.ibaneza.es/los-leoneses-gastan-93-e-al-ano-en-juego-a-la-cabeza-de-espana/comment-page-1/#comment-10017</link>
		<dc:creator>Anaxágoras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 08:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibaneza.es/?p=33247#comment-10017</guid>
		<description>No entiendo como el conjunto del país gasta 206,3 € en tabaco y luego la comunidad que mas gasta son 204 €. No se si es una errata, que está mal explicado en la noticia, o que yo no he sido capaz a comprenderlo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo como el conjunto del país gasta 206,3 € en tabaco y luego la comunidad que mas gasta son 204 €. No se si es una errata, que está mal explicado en la noticia, o que yo no he sido capaz a comprenderlo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
